赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-03 | 塔什干火车头 | 3 : 2 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-06 | 斯特罗克斯塔什干 | 0 : 3 | 塔什干火车头 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-20 | 塔什干火车头 | 0 : 2 | 谢里夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-19 | 本尤德科 | 3 : 2 | 塔什干火车头 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-27 | 塔什干火车头 | 0 : 1 | 阿尔马雷克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-25 | 克孜勒库姆 | 2 : 4 | 塔什干火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-18 | 塔什干火车头 | 1 : 3 | 塔什干棉农 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-09 | 塔什干奥林匹克 | 1 : 1 | 塔什干火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-04 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-27 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔什干火车头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲B | 2024-10-20 | 宾约哥B队克立基 | 1 : 0 | 纳曼甘FA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-07 | 安迪江FA | 1 : 3 | 纳曼甘FA | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-26 | 纳曼甘FA | 0 : 3 | 费尔乾纳大学 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲B | 2024-08-06 | 纳曼甘FA | 0 : 3 | 塞曼茲库瓦索 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-11 | 图伦努库斯 | 0 : 4 | 纳曼甘FA | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-05 | 纳曼甘FA | 2 : 0 | 安迪江FA | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-01 | 纳曼干新春天B队 | 4 : 0 | 纳曼甘FA | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-05-28 | 纳曼甘FA | 3 : 0 | 费尔干纳FA | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-05-16 | 纳曼甘FA | 4 : 3 | 塔什乾VFA | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
乌兹甲B | 2024-05-11 | 费尔乾纳大学 | 5 : 4 | 纳曼甘FA | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳曼甘FA胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-09 | 塔什干火车头 | 纳曼甘FA | 2天 |
乌兹甲 | 2025-04-12 | 费尔乾纳大学 | 塔什干火车头 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-09 | 塔什干火车头 | 纳曼甘FA | 2天 |