赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利乙 | 2025-03-03 | 科比亚波 | 1 : 1 | 库里科联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利杯 | 2025-02-12 | 安托法加斯塔 | 0 : 4 | 科比亚波 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
智利杯 | 2025-02-03 | 伊基克体育 | 0 : 1 | 科比亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利甲 | 2024-11-11 | 科洛科洛 | 1 : 1 | 科比亚波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利甲 | 2024-11-03 | 科比亚波 | 1 : 4 | 奥达科斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
智利甲 | 2024-10-21 | 埃弗顿VM | 5 : 3 | 科比亚波 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
智利甲 | 2024-10-08 | 科比亚波 | 1 : 4 | 科布雷洛 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
智利甲 | 2024-09-30 | 帕莱斯蒂诺 | 1 : 2 | 科比亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
智利甲 | 2024-09-26 | 科比亚波 | 1 : 4 | 天主大学 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
智利甲 | 2024-09-15 | 西班牙联合 | 3 : 2 | 科比亚波 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,科比亚波胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利乙 | 2025-03-03 | 漫游者 | 1 : 0 | 圣菲利浦联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
智利乙 | 2025-02-22 | 康塞普西翁大学 | 0 : 0 | 漫游者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利杯 | 2025-02-17 | 漫游者 | 3 : 1 | 圣菲利浦联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
智利杯 | 2025-02-10 | 漫游者 | 2 : 1 | 利马切颜色 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
智利杯 | 2025-02-04 | 科洛科洛 | 0 : 1 | 漫游者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利乙 | 2024-10-20 | 康塞普西翁大学 | 3 : 0 | 漫游者 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
智利乙 | 2024-10-13 | 漫游者 | 2 : 1 | 安托法加斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
智利乙 | 2024-10-08 | 漫游者 | 2 : 2 | 库里科联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利乙 | 2024-10-04 | 圣地亚哥早晨 | 2 : 2 | 漫游者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利乙 | 2024-09-30 | 圣马洛科斯 | 0 : 2 | 漫游者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣地亚哥漫游者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 37 | 28 | 9 | 2 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利杯 | 2025-03-22 | 安托法加斯塔 | 科比亚波 | 20天 |
智利杯 | 2025-03-23 | 科比亚波 | 安托法加斯塔 | 20天 |
智利乙 | 2025-03-31 | 科比亚波 | 漫游者 | 28天 |
智利杯 | 2025-04-06 | 伊基克体育 | 科比亚波 | 34天 |
智利乙 | 2025-04-14 | 康塞普西翁 | 科比亚波 | 42天 |
智利杯 | 2025-05-11 | 科布雷洛 | 科比亚波 | 69天 |
智利乙 | 2025-06-09 | 麦哲伦体育 | 科比亚波 | 98天 |
智利乙 | 2025-07-14 | 圣地亚哥早晨 | 科比亚波 | 133天 |
智利乙 | 2025-07-21 | 科比亚波 | 库里科联 | 140天 |
智利乙 | 2025-07-28 | 塔尔卡流浪者 | 科比亚波 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利杯 | 2025-03-23 | 漫游者 | 利马切颜色 | 20天 |
智利乙 | 2025-03-31 | 科比亚波 | 漫游者 | 28天 |
智利杯 | 2025-04-06 | 科洛科洛 | 漫游者 | 34天 |
智利乙 | 2025-04-14 | 漫游者 | 迪帕特斯 | 42天 |
智利杯 | 2025-05-11 | 漫游者 | 圣菲利浦联 | 69天 |
智利乙 | 2025-06-09 | 漫游者 | 库里科联 | 98天 |
智利乙 | 2025-07-14 | 康塞普西翁大学 | 漫游者 | 133天 |
智利乙 | 2025-07-21 | 漫游者 | 圣菲利浦联 | 140天 |
智利乙 | 2025-07-28 | 安托法加斯塔 | 漫游者 | 147天 |
智利乙 | 2025-08-04 | 漫游者 | 圣马洛科斯 | 154天 |