赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-02-08 | 米尔沃尔 | 2 : 0 | 利兹联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-03-17 | 米尔沃尔 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2023-09-17 | 利兹联 | 3 : 0 | 米尔沃尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,利兹联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-02-08 | 米尔沃尔 | 2 : 0 | 利兹联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-02-06 | 利兹联 | 2 : 0 | 考文垂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-02-01 | 卡迪夫城 | 0 : 7 | 利兹联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2025-01-28 | 利兹联 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-23 | 诺维奇 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-01-19 | 谢周三 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-01-04 | 利兹联 | 3 : 3 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 布莱克本 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-30 | 利兹联 | 1 : 0 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-02-08 | 米尔沃尔 | 2 : 0 | 利兹联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-02-01 | 女王公园 | 1 : 2 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-01-29 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-01-25 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-01-22 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-01-18 | 赫尔城 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-14 | 达根汉姆 | 0 : 3 | 米尔沃尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-01-04 | 米尔沃尔 | 2 : 2 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 牛津联队 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-29 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,米尔沃尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-02-12 | 沃特福德 | 利兹联 | 3天 |
英冠 | 2025-02-18 | 利兹联 | 桑德兰 | 9天 |
英冠 | 2025-02-22 | 谢菲联 | 利兹联 | 14天 |
英冠 | 2025-03-01 | 利兹联 | 西布罗姆维奇 | 21天 |
英冠 | 2025-03-08 | 朴茨茅斯 | 利兹联 | 28天 |
英冠 | 2025-03-13 | 利兹联 | 米尔沃尔 | 32天 |
英冠 | 2025-03-15 | 女王公园 | 利兹联 | 35天 |
英冠 | 2025-03-29 | 利兹联 | 斯旺西 | 49天 |
英冠 | 2025-04-05 | 卢顿 | 利兹联 | 56天 |
英冠 | 2025-04-09 | 米德尔斯堡 | 利兹联 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-02-13 | 普利茅斯 | 米尔沃尔 | 4天 |
英冠 | 2025-02-15 | 米尔沃尔 | 西布罗姆维奇 | 7天 |
英冠 | 2025-02-19 | 普雷斯顿 | 米尔沃尔 | 10天 |
英冠 | 2025-02-22 | 德比郡 | 米尔沃尔 | 14天 |
英冠 | 2025-03-01 | 米尔沃尔 | 布里斯托尔城 | 21天 |
英冠 | 2025-03-08 | 沃特福德 | 米尔沃尔 | 28天 |
英冠 | 2025-03-13 | 利兹联 | 米尔沃尔 | 32天 |
英冠 | 2025-03-15 | 米尔沃尔 | 斯托克城 | 35天 |
英冠 | 2025-03-29 | 桑德兰 | 米尔沃尔 | 49天 |
英冠 | 2025-04-05 | 米尔沃尔 | 朴茨茅斯 | 56天 |