赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-10-20 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 2 | 俄辛康士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-14 | 俄辛康士邦 | 5 : 0 | 阿菲永士邦 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-09-29 | 俄辛康士邦 | 1 : 2 | 阿特诺度 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-09-23 | 阿达纳1954 | 1 : 2 | 俄辛康士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-05-17 | 俄辛康士邦 | 1 : 3 | 厄德尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-05-14 | 厄德尔 | 3 : 0 | 俄辛康士邦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-05-10 | 梅内门 | 2 : 2 | 俄辛康士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-05-04 | 费迪耶斯堡 | 1 : 2 | 俄辛康士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-04-21 | 俄辛康士邦 | 0 : 2 | 伊梅斯古特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-04-14 | 乌特科伊 | 0 : 0 | 俄辛康士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄辛康士邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-23 | 贝特曼 | 2 : 1 | 伊尼高尔士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-11-18 | 阿菲永士邦 | 1 : 3 | 贝特曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿特诺度 | 1 : 2 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 贝特曼 | 5 : 0 | 卡拉科普鲁 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿尔泰 | 0 : 5 | 贝特曼 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-09-23 | 贝特曼 | 2 : 0 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-04-27 | 贝特曼 | 3 : 2 | 杜古雷士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-04-21 | 帕萨士邦 | 0 : 4 | 贝特曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-04-14 | 贝特曼 | 3 : 3 | 耶尼阿马斯亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝特曼胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 10 | 50 | 34 | 16 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 15 | 40 | 44 | -4 | 16 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-08 | 俄辛康士邦 | 土兹拉士邦 | 13天 |
土乙 | 2024-12-15 | 费迪耶斯堡 | 俄辛康士邦 | 20天 |
土乙 | 2024-12-22 | 俄辛康士邦 | 贝特曼 | 27天 |
土乙 | 2025-01-19 | 俄辛康士邦 | 阿尔泰 | 55天 |
土乙 | 2025-01-26 | 卡拉科普鲁 | 俄辛康士邦 | 62天 |
土乙 | 2025-02-02 | 俄辛康士邦 | 1461 特拉布宗 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-08 | 伊斯帕塔士邦 | 贝特曼 | 13天 |
土乙 | 2024-12-15 | 贝特曼 | 基克拉尔利士邦 | 20天 |
土乙 | 2024-12-22 | 俄辛康士邦 | 贝特曼 | 27天 |
土乙 | 2025-01-19 | 安卡拉体育 | 贝特曼 | 55天 |
土乙 | 2025-01-26 | 贝特曼 | 加斯塔摩奴士邦 | 62天 |
土乙 | 2025-02-02 | 土兹拉士邦 | 贝特曼 | 69天 |