赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-10-26 | 费迪耶斯堡 | 2 : 2 | 阿特诺度 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿特诺度胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-23 | 1461 特拉布宗 | 1 : 3 | 阿特诺度 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿特诺度 | 1 : 2 | 贝特曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-10-26 | 费迪耶斯堡 | 2 : 2 | 阿特诺度 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿特诺度 | 0 : 0 | 安卡拉体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2024-09-29 | 俄辛康士邦 | 1 : 2 | 阿特诺度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-09-22 | 阿特诺度 | 2 : 2 | 基克拉尔利士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-05-04 | 安卡拉体育 | 3 : 3 | 阿特诺度 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土乙 | 2024-04-28 | 阿特诺度 | 2 : 2 | 布沙尼路费斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-04-21 | 艾塞尔艾得曼尤尔杜 | 0 : 2 | 阿特诺度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-04-14 | 阿特诺度 | 1 : 2 | 贝拉迪亚士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特诺度胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-24 | 费迪耶斯堡 | 1 : 0 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 萨热耶尔 | 1 : 0 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2024-10-26 | 费迪耶斯堡 | 2 : 2 | 阿特诺度 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 费迪耶斯堡 | 1 : 0 | 1461 特拉布宗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土杯 | 2024-10-09 | 杜茲塞 | 2 : 2 | 费迪耶斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-09-23 | 贝特曼 | 2 : 0 | 费迪耶斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-07 | 费迪耶斯堡 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-02 | 加斯塔摩奴士邦 | 4 : 3 | 费迪耶斯堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 费迪耶斯堡 | 1 : 0 | 索马士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,费迪耶斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 13 | 45 | 39 | 6 | 12 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 15 | 59 | 51 | 8 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-08 | 阿特诺度 | 伊斯肯德伦 | 13天 |
土乙 | 2024-12-15 | 阿特诺度 | 萨热耶尔 | 20天 |
土乙 | 2024-12-22 | 阿菲永士邦 | 阿特诺度 | 27天 |
土乙 | 2025-01-19 | 伊尼高尔士邦 | 阿特诺度 | 55天 |
土乙 | 2025-01-26 | 阿特诺度 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 62天 |
土乙 | 2025-02-02 | 伊斯帕塔士邦 | 阿特诺度 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-15 | 费迪耶斯堡 | 俄辛康士邦 | 20天 |
土乙 | 2025-01-19 | 加斯塔摩奴士邦 | 费迪耶斯堡 | 55天 |
土乙 | 2025-02-02 | 费迪耶斯堡 | 伊斯肯德伦 | 69天 |