赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-10-07 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 2 | 伊斯帕塔士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-04-21 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 1 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2023-12-10 | 伊斯帕塔士邦 | 1 : 3 | 伊尼高尔士邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊斯帕塔士邦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-24 | 土兹拉士邦 | 1 : 4 | 伊斯帕塔士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-10-21 | 伊斯肯德伦 | 0 : 0 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2024-10-12 | 伊斯帕塔士邦 | 0 : 1 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2024-10-07 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 2 | 伊斯帕塔士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-09-30 | 伊斯帕塔士邦 | 2 : 2 | 阿菲永士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-05-04 | 厄德尔 | 6 : 0 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
土乙 | 2024-04-28 | 伊斯帕塔士邦 | 0 : 3 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-04-21 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 1 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-04-14 | 伊斯帕塔士邦 | 0 : 5 | 费迪耶斯堡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-04-03 | 伊斯帕塔士邦 | 1 : 0 | 伊梅斯古特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊斯帕塔士邦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-23 | 贝特曼 | 2 : 1 | 伊尼高尔士邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-10-20 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 2 | 俄辛康士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 基克拉尔利士邦 | 1 : 1 | 伊尼高尔士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-10-07 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 2 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-09-29 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 1 | 伊尼高尔士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-09-16 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 0 | 阿菲永士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-05-04 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 1 | 伊梅斯古特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-04-28 | 乌特科伊 | 1 : 0 | 伊尼高尔士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2024-04-21 | 伊尼高尔士邦 | 1 : 1 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-04-14 | 卡拉曼 | 0 : 1 | 伊尼高尔士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊尼高尔士邦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 14 | 43 | 42 | 1 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 17 | 40 | 53 | -13 | 11 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-08 | 伊斯帕塔士邦 | 贝特曼 | 13天 |
土乙 | 2025-02-02 | 伊斯帕塔士邦 | 阿特诺度 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-01-19 | 伊尼高尔士邦 | 阿特诺度 | 55天 |