赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-09-29 | 土兹拉士邦 | 2 : 1 | 卡拉科普鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡拉科普鲁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-24 | 卡拉科普鲁 | 0 : 3 | 萨热耶尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-10-19 | 卡拉科普鲁 | 2 : 1 | 阿尔泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 贝特曼 | 5 : 0 | 卡拉科普鲁 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-09-29 | 土兹拉士邦 | 2 : 1 | 卡拉科普鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-09-22 | 卡拉科普鲁 | 1 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-04-27 | 卡拉科普鲁 | 1 : 1 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-04-21 | 奥曼尼纽 | 1 : 2 | 卡拉科普鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-04-03 | 阿纳多卢 | 1 : 1 | 卡拉科普鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-03-23 | 卡拉科普鲁 | 0 : 1 | 西利夫里士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉科普鲁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-24 | 土兹拉士邦 | 1 : 4 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿菲永士邦 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 土兹拉士邦 | 2 : 3 | 萨热耶尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
土乙 | 2024-09-29 | 土兹拉士邦 | 2 : 1 | 卡拉科普鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-09-22 | 阿尔泰 | 1 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-09-07 | 费迪耶斯堡 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-05-11 | 根克勒比利吉 | 1 : 1 | 土兹拉士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-05-05 | 土兹拉士邦 | 2 : 0 | 沙卡亚斯普 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-04-28 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 0 | 土兹拉士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,土兹拉士邦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 1 | 9 | 10 | 27 | -17 | 17 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 7 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-01-26 | 卡拉科普鲁 | 俄辛康士邦 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-08 | 俄辛康士邦 | 土兹拉士邦 | 13天 |
土乙 | 2024-12-22 | 加斯塔摩奴士邦 | 土兹拉士邦 | 27天 |
土乙 | 2025-02-02 | 土兹拉士邦 | 贝特曼 | 69天 |