赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-23 | 奥特士邦 | 2 : 1 | 锡巴特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-11-16 | 祖古尔达克 | 0 : 1 | 奥特士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-11-10 | 奥特士邦 | 1 : 2 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 卡赫拉曼马拉什 | 1 : 1 | 奥特士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 奥特士邦 | 0 : 1 | 格里1970 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 塔普兹克 | 0 : 2 | 奥特士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-13 | 奥特士邦 | 1 : 2 | 塔拉斯古库 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-06 | 波拉特利 | 0 : 5 | 奥特士邦 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-09-28 | 奥特士邦 | 2 : 2 | 尼路费 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-04-27 | 比莱吉克奥泽尔 | 1 : 3 | 奥特士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥特士邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 马丁 1969 体育 | 2 : 1 | 杜古雷士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-11-17 | 锡巴特 | 1 : 1 | 马丁 1969 体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 马丁 1969 体育 | 0 : 1 | 祖古尔达克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 土库克鲁兹卡雷 | 0 : 1 | 马丁 1969 体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-26 | 马丁 1969 体育 | 1 : 1 | 卡赫拉曼马拉什 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 格里1970 | 0 : 2 | 马丁 1969 体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-13 | 马丁 1969 体育 | 3 : 0 | 塔普兹克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土杯 | 2024-10-09 | 马丁 1969 体育 | 6 : 2 | 贝科兹伊沙克利 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 塔拉斯古库 | 0 : 1 | 马丁 1969 体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-04-27 | IK克利克 | 2 : 4 | 马丁 1969 体育 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,马丁 1969 体育胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 19 | 4 | 60 | 26 | 34 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 11 | 40 | 34 | 6 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-01 | 奥特士邦 | 杜古雷士邦 | 6天 |
土丙 | 2024-12-08 | 代尼兹利 | 奥特士邦 | 13天 |
土丙 | 2024-12-15 | 奥特士邦 | 马丁 1969 体育 | 20天 |
土丙 | 2025-01-19 | 艾迪瑞利士邦 | 奥特士邦 | 55天 |
土丙 | 2025-01-26 | 奥特士邦 | 尼格德 | 62天 |
土丙 | 2025-02-02 | 帕加马 | 奥特士邦 | 69天 |
土丙 | 2025-02-09 | 奥特士邦 | 尼路费 | 76天 |
土丙 | 2025-02-16 | 波拉特利 | 奥特士邦 | 83天 |
土丙 | 2025-02-23 | 奥特士邦 | 塔拉斯古库 | 90天 |
土丙 | 2025-03-02 | 塔普兹克 | 奥特士邦 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-01 | 马丁 1969 体育 | 代尼兹利 | 6天 |
土丙 | 2024-12-08 | 马丁 1969 体育 | 艾迪瑞利士邦 | 13天 |
土丙 | 2024-12-15 | 奥特士邦 | 马丁 1969 体育 | 20天 |
土丙 | 2025-01-19 | 尼格德 | 马丁 1969 体育 | 55天 |
土丙 | 2025-01-26 | 马丁 1969 体育 | 帕加马 | 62天 |
土丙 | 2025-02-02 | 尼路费 | 马丁 1969 体育 | 69天 |
土丙 | 2025-02-09 | 马丁 1969 体育 | 波拉特利 | 76天 |
土丙 | 2025-02-16 | 塔拉斯古库 | 马丁 1969 体育 | 83天 |
土丙 | 2025-02-23 | 马丁 1969 体育 | 塔普兹克 | 90天 |
土丙 | 2025-03-02 | 格里1970 | 马丁 1969 体育 | 97天 |