赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-23 | 尤姆尼耶士邦 | 2 : 2 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-11-10 | 佩迪卡斯堡 | 0 : 1 | 科鲁姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-11-05 | 文尼沙FK | 0 : 1 | 佩迪卡斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿华利古奇 | 1 : 1 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-27 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 阿美德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-20 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-10-06 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 1 | 克斯欧仁古库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-30 | 佩迪卡斯堡 | 0 : 4 | 厄洛克士邦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-09-21 | 根克勒比利吉 | 1 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-09-02 | 厄德尔 | 2 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩迪卡斯堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-24 | 沙卡亚斯普 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-11-11 | 高卡尔利 | 1 : 0 | 沙卡亚斯普 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-11-03 | 沙卡亚斯普 | 2 : 0 | 马拉特亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-10-27 | 沙卡亚斯普 | 2 : 3 | 班迪马士邦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土甲 | 2024-10-21 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 3 | 沙卡亚斯普 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-10-06 | 沙卡亚斯普 | 0 : 4 | 卡拉古鲁克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-09-29 | 尤姆尼耶士邦 | 3 : 1 | 沙卡亚斯普 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-09-22 | 沙卡亚斯普 | 1 : 2 | 安卡拉古库 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-09-15 | 山路法斯堡 | 0 : 2 | 沙卡亚斯普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-09-01 | 沙卡亚斯普 | 1 : 1 | 科鲁姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙卡亚斯普胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 18 | 7 | 62 | 36 | 26 | 3 | 51% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 14 | 59 | 47 | 12 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-01 | 安卡拉古库 | 佩迪卡斯堡 | 6天 |
土甲 | 2024-12-09 | 佩迪卡斯堡 | 沙卡亚斯普 | 14天 |
土甲 | 2024-12-16 | 山路法斯堡 | 佩迪卡斯堡 | 21天 |
土甲 | 2024-12-23 | 佩迪卡斯堡 | 伊斯坦堡士邦 | 28天 |
土甲 | 2025-01-06 | 卡拉古鲁克 | 佩迪卡斯堡 | 42天 |
土甲 | 2025-01-13 | 佩迪卡斯堡 | 班迪马士邦 | 49天 |
土甲 | 2025-01-20 | 佩迪卡斯堡 | 马拉特亚 | 56天 |
土甲 | 2025-01-27 | 高卡尔利 | 佩迪卡斯堡 | 63天 |
土甲 | 2025-02-03 | 佩迪卡斯堡 | 阿达纳体育 | 70天 |
土甲 | 2025-02-10 | 厄德尔 | 佩迪卡斯堡 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-02 | 沙卡亚斯普 | 波卢斯堡 | 7天 |
土甲 | 2024-12-09 | 佩迪卡斯堡 | 沙卡亚斯普 | 14天 |
土甲 | 2024-12-16 | 沙卡亚斯普 | 厄德尔 | 21天 |
土甲 | 2024-12-23 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 沙卡亚斯普 | 28天 |
土甲 | 2025-01-06 | 沙卡亚斯普 | 根克勒比利吉 | 42天 |
土甲 | 2025-01-13 | 厄洛克士邦 | 沙卡亚斯普 | 49天 |
土甲 | 2025-01-20 | 克斯欧仁古库 | 沙卡亚斯普 | 56天 |
土甲 | 2025-01-27 | 沙卡亚斯普 | 文尼沙FK | 63天 |
土甲 | 2025-02-03 | 阿美德 | 沙卡亚斯普 | 70天 |
土甲 | 2025-02-10 | 沙卡亚斯普 | 科鲁姆 | 77天 |