赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-10-27 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 阿美德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿美德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-10-27 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 阿美德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿美德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-10-27 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 阿美德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿美德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-10-27 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 阿美德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿美德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-09 | 克斯欧仁古库 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-11-03 | 阿美德 | 0 : 2 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-27 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 阿美德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-19 | 阿美德 | 1 : 1 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-07 | 厄洛克士邦 | 4 : 0 | 阿美德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-09-29 | 阿美德 | 4 : 2 | 马拉特亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
土甲 | 2024-09-22 | 波卢斯堡 | 1 : 1 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-14 | 阿美德 | 1 : 0 | 班迪马士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-09-03 | 高卡尔利 | 0 : 3 | 阿美德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-08-20 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 0 | 阿美德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿美德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-09 | 克斯欧仁古库 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-11-03 | 阿美德 | 0 : 1 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-27 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 阿美德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-19 | 阿美德 | 1 : 1 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-07 | 厄洛克士邦 | 2 : 0 | 阿美德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-29 | 阿美德 | 2 : 0 | 马拉特亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-09-22 | 波卢斯堡 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-14 | 阿美德 | 1 : 0 | 班迪马士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-09-03 | 高卡尔利 | 0 : 1 | 阿美德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-08-20 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿美德胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-23 | 尤姆尼耶士邦 | 2 : 2 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-11-10 | 佩迪卡斯堡 | 0 : 1 | 科鲁姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-11-05 | 文尼沙FK | 0 : 1 | 佩迪卡斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿华利古奇 | 1 : 1 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-27 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 阿美德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-20 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-10-06 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 1 | 克斯欧仁古库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-30 | 佩迪卡斯堡 | 0 : 4 | 厄洛克士邦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-09-21 | 根克勒比利吉 | 1 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-09-02 | 厄德尔 | 2 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩迪卡斯堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-23 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 2 | 佩迪卡斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-11-10 | 佩迪卡斯堡 | 0 : 1 | 科鲁姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-11-05 | 文尼沙FK | 0 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿华利古奇 | 0 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-10-27 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 阿美德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-20 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-10-06 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 克斯欧仁古库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-09-30 | 佩迪卡斯堡 | 0 : 2 | 厄洛克士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-21 | 根克勒比利吉 | 0 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-02 | 厄德尔 | 1 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩迪卡斯堡胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 17 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 18 | 7 | 62 | 36 | 26 | 3 | 51% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-26 | 厄德尔 | 阿美德 | 1天 |
土甲 | 2024-11-30 | 阿美德 | 文尼沙FK | 5天 |
土甲 | 2024-12-09 | 阿美德 | 山路法斯堡 | 14天 |
土甲 | 2024-12-16 | 科鲁姆 | 阿美德 | 21天 |
土甲 | 2024-12-23 | 阿美德 | 尤姆尼耶士邦 | 28天 |
土甲 | 2025-01-06 | 阿达纳体育 | 阿美德 | 42天 |
土甲 | 2025-01-13 | 阿美德 | 安卡拉古库 | 49天 |
土甲 | 2025-01-20 | 阿美德 | 卡拉古鲁克 | 56天 |
土甲 | 2025-01-27 | 伊斯坦堡士邦 | 阿美德 | 63天 |
土甲 | 2025-02-03 | 阿美德 | 沙卡亚斯普 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-01 | 安卡拉古库 | 佩迪卡斯堡 | 6天 |
土甲 | 2024-12-09 | 佩迪卡斯堡 | 沙卡亚斯普 | 14天 |
土甲 | 2024-12-16 | 山路法斯堡 | 佩迪卡斯堡 | 21天 |
土甲 | 2024-12-23 | 佩迪卡斯堡 | 伊斯坦堡士邦 | 28天 |
土甲 | 2025-01-06 | 卡拉古鲁克 | 佩迪卡斯堡 | 42天 |
土甲 | 2025-01-13 | 佩迪卡斯堡 | 班迪马士邦 | 49天 |
土甲 | 2025-01-20 | 佩迪卡斯堡 | 马拉特亚 | 56天 |
土甲 | 2025-01-27 | 高卡尔利 | 佩迪卡斯堡 | 63天 |
土甲 | 2025-02-03 | 佩迪卡斯堡 | 阿达纳体育 | 70天 |
土甲 | 2025-02-10 | 厄德尔 | 佩迪卡斯堡 | 77天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿美德 | 0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
佩迪卡斯堡 | 1 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
胜利的代价:英超每场胜利的奖金数额,是一个备受关注的话题。在英超联赛中,每支球队都为了获得胜利而付出了巨大的努力和代价。胜利不仅仅意味着荣誉和声望,更意味着丰厚的奖金。那么,英超每场胜利的奖金数额究竟有多大呢?根据最新的数据,英超每场胜利的奖金数额平均为800万英镑。这个数字令人瞠目结舌,也充分展示了英超联赛的财富和影响力。这笔奖金包括了球队获胜后从电视转播权和商业赞助等方面获得的收入。
2024-03-13 17:13:55
热刺是英超联赛中备受瞩目的球队之一,他们的战绩一直备受关注。通过对热刺的战绩进行分析,我们可以看到英超排名背后的故事。热刺在过去几个赛季中取得了不错的成绩,但也经历了一些挑战。首先,让我们看一下热刺在过去几个赛季的英超排名。根据最新数据,热刺在2019-2020赛季排名第6,2020-2021赛季排名第7。这与他们在2018-2019赛季排名第4的成绩相比有所下降。这种下降背后有着许多因素。
2024-03-13 16:57:54
热刺是英超联赛中备受瞩目的一支球队,他们在过去几年里展现出了强大的实力和不可忽视的影响力。作为一支历史悠久的球队,热刺在英超的位置与前景备受关注。让我们来看看他们的辉煌与未来展望。热刺作为英超联赛的一支传统劲旅,一直以来都保持着稳定的表现。在过去的几个赛季中,他们连续取得了前四名的成绩,成功跻身英超豪门行列。这不仅是球队实力的体现,更是他们在英超的位置的象征。
2024-03-13 16:56:46
英超联赛是世界上最受关注的足球联赛之一,其排名方式是根据球队在赛季中所获得的积分来确定的。积分算法背后有着一套严密的逻辑,这个逻辑不仅仅是简单地根据胜负平来计算,还考虑了一系列因素,使得排名更加公正和准确。首先,积分算法考虑到了比赛结果的重要性。根据规定,每场比赛的胜利将获得3分,平局获得1分,负利获得0分。这个设定反映了比赛结果对球队排名的重要性。
2024-03-13 16:50:19
金钱与荣耀:英超冠军的奖金究竟有多少?英超联赛作为世界上最富有和最具竞争力的足球联赛之一,一直以来都吸引着全球球迷的关注。每个赛季,英超冠军都是球队和球员们追逐的最高荣誉,而且,除了荣耀,冠军球队还能获得丰厚的奖金。那么,英超冠军的奖金究竟有多少呢?根据最新的数据,英超冠军的奖金是由英格兰足球超级联赛(EPL)提供的。
2024-03-13 16:17:18
本年度英超:谁将主宰积分榜?本年度英超联赛可谓是备受期待,各支球队纷纷加强实力,争夺积分榜的统治权。在这激烈的竞争中,谁将主宰积分榜成为了所有球迷关注的焦点。本文将从球队实力、主教练战术以及球员表现三个方面来分析,以揭晓谁将成为本年度英超积分榜的主宰。首先,球队实力是决定积分榜主宰的重要因素之一。利物浦队在上个赛季展现出了强大的实力,夺得了英超冠军。
2024-03-13 16:00:07