赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 1 : 3 | 特沃顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-01-27 | 普尔城 | 2 : 4 | 特沃顿 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2023-10-18 | 特沃顿 | 0 : 2 | 普尔城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,特沃顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-21 | 特沃顿 | 1 : 3 | 哈瓦特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 汉威尔城 | 2 : 1 | 特沃顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 特沃顿 | 1 : | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 1 : 3 | 特沃顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 肖林 | 3 : 3 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 特沃顿 | 0 : 4 | 史云顿超级海军 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 格洛斯特城 | 1 : 0 | 特沃顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 温彻斯特城 | 1 : 2 | 特沃顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,特沃顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 普尔城 | 3 : 1 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 戈斯波特 | 3 : 1 | 普尔城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 1 : 3 | 特沃顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 3 : 2 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 普尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 普尔城 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 3 | 普尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普尔城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 17 | 62 | 77 | -15 | 12 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 8 | 86 | 51 | 35 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 贝辛斯托克 | 特沃顿 | 1天 |
英南超 | 2024-11-30 | 特沃顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 8天 |
英南超 | 2024-12-07 | 马尔洛 | 特沃顿 | 15天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 22天 |
英南超 | 2024-12-21 | 道彻斯特 | 特沃顿 | 29天 |
英南超 | 2024-12-26 | 特沃顿 | 汤顿 | 34天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 36天 |
英南超 | 2025-01-01 | 普利茅夫帕克韦 | 特沃顿 | 40天 |
英南超 | 2025-01-04 | 特沃顿 | 梅瑟镇 | 43天 |
英南超 | 2025-01-11 | 特沃顿 | 哈瓦特 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 普尔城 | 汉威尔城 | 1天 |
英南超 | 2024-11-30 | 格洛斯特城 | 普尔城 | 8天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 15天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 22天 |
英南超 | 2024-12-21 | 汤顿 | 普尔城 | 29天 |
英南超 | 2024-12-26 | 普尔城 | 道彻斯特 | 34天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 36天 |
英南超 | 2025-01-01 | 温伯尼镇 | 普尔城 | 40天 |
英南超 | 2025-01-04 | 普尔城 | 布拉克内尔城 | 43天 |
英南超 | 2025-01-11 | 亨格福德镇 | 普尔城 | 50天 |