赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-10-20 | 林茨 | 2 : 1 | WSG蒂罗尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2023-11-26 | WSG蒂罗尔 | 0 : 1 | 林茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2023-08-19 | 林茨 | 1 : 1 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,WSG蒂罗尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-10 | WSG蒂罗尔 | 1 : 2 | 格拉茨AK | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 阿尔塔奇 | 0 : 1 | WSG蒂罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-10-26 | WSG蒂罗尔 | 0 : 3 | 奥地利维也纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-10-20 | 林茨 | 2 : 1 | WSG蒂罗尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-10-05 | BW林茨 | 1 : 1 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-09-29 | WSG蒂罗尔 | 3 : 1 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥甲 | 2024-09-27 | WSG蒂罗尔 | 0 : 1 | 哈特堡格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-09-22 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 0 | WSG蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-09-01 | WSG蒂罗尔 | 2 : 4 | 格拉茨风暴 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥甲 | 2024-08-24 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | WSG蒂罗尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,WSG蒂罗尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-10 | 林茨 | 2 : 1 | 阿尔塔奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 色格拉布鲁日 | 0 : 0 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 哈特堡格 | 1 : 1 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 林茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 林茨 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-20 | 林茨 | 2 : 1 | WSG蒂罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-10-06 | 奥地利克拉根福 | 0 : 4 | 林茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-09-28 | 林茨 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2024-09-25 | 林茨 | 4 : 0 | 莫尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,LASK林茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 10 | 32 | 37 | -5 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 4 | 38 | 28 | 10 | 3 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-24 | WSG蒂罗尔 | 维也纳快速 | 2天 |
奥甲 | 2024-12-01 | 奥地利克拉根福 | WSG蒂罗尔 | 9天 |
奥甲 | 2024-12-08 | WSG蒂罗尔 | 格拉茨风暴 | 16天 |
奥甲 | 2025-02-09 | WSG蒂罗尔 | 哈特堡格 | 79天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 萨尔茨堡红牛 | WSG蒂罗尔 | 86天 |
奥甲 | 2025-02-23 | WSG蒂罗尔 | 沃尔夫斯贝格 | 93天 |
奥甲 | 2025-03-02 | BW林茨 | WSG蒂罗尔 | 100天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 林茨 | WSG蒂罗尔 | 107天 |
奥甲 | 2025-03-16 | WSG蒂罗尔 | 奥地利维也纳 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-24 | 萨尔茨堡红牛 | 林茨 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 巴尼亚卢卡战士 | 林茨 | 7天 |
奥甲 | 2024-12-02 | 林茨 | 奥地利维也纳 | 10天 |
奥甲 | 2024-12-08 | 沃尔夫斯贝格 | 林茨 | 16天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 佛罗伦萨 | 林茨 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 林茨 | 维京古 | 28天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 林茨 | BW林茨 | 79天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 格拉茨AK | 林茨 | 86天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 林茨 | 维也纳快速 | 93天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 奥地利克拉根福 | 林茨 | 100天 |