赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-09-25 | 约克城 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-04-20 | 约克城 | 0 : 1 | 索利赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2023-09-30 | 索利赫尔 | 2 : 2 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,索利赫尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 索利赫尔 | 6 : 0 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 奥特林查姆 | 3 : 3 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 沃金 | 1 : 2 | 索利赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 巴尼特 | 3 : 4 | 索利赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 奥特林查姆 | 2 : 2 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 奥尔德姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 约克城 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,索利赫尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-17 | 约克城 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 哈特尔浦 | 3 : 5 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 约克城 | 2 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 约克城 | 2 : 1 | 哈利法克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 巴尼特 | 1 : 3 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 艾贝斯费特联 | 0 : 4 | 约克城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 约克城 | 3 : 1 | 毕格尔斯瓦德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-06 | 约克城 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 约克城 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,约克城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 18 | 62 | 66 | -4 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 21 | 55 | 63 | -8 | 19 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 索利赫尔 | 哈特尔浦 | 1天 |
英议联 | 2024-11-27 | 萨顿联 | 索利赫尔 | 5天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 索利赫尔 | 布罗姆利 | 8天 |
英议联 | 2024-11-30 | 索利赫尔 | 奥尔德肖特 | 8天 |
英议联 | 2024-12-14 | 梅顿赫德联 | 索利赫尔 | 22天 |
英议联 | 2024-12-21 | 索利赫尔 | 菲尔德 | 29天 |
英议联 | 2024-12-26 | 波士顿联队 | 索利赫尔 | 34天 |
英议联 | 2025-01-01 | 索利赫尔 | 谭禾夫 | 40天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德肖特 | 索利赫尔 | 50天 |
英议联 | 2025-01-15 | 索利赫尔 | 伊斯特雷格 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 约克城 | 耶奥维尔 | 1天 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥特林查姆 | 约克城 | 5天 |
英议联 | 2024-11-30 | 约克城 | 梅顿赫德联 | 8天 |
英议联 | 2024-12-14 | 谭禾夫 | 约克城 | 22天 |
英议联 | 2024-12-21 | 约克城 | 绍森德 | 29天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 34天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 40天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 50天 |
英议联 | 2025-01-15 | 罗奇代尔 | 约克城 | 54天 |
英议联 | 2025-01-18 | 约克城 | 萨顿联 | 57天 |