赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-12 | 利比亚 | 0 : 1 | 尼日利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,尼日利亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-19 | 卢旺达 | 2 : 1 | 尼日利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-15 | 尼日利亚 | 1 : 1 | 贝宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 利比亚 | 0 : 1 | 尼日利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-08 | 贝宁 | 0 : 3 | 尼日利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世非预 | 2024-06-11 | 尼日利亚 | 1 : 2 | 贝宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世非预 | 2024-06-08 | 南非 | 1 : 1 | 尼日利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 马里 | 2 : 0 | 尼日利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 加纳 | 1 : 2 | 尼日利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
非洲杯 | 2024-02-12 | 科特迪瓦 | 2 : 1 | 尼日利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-02-08 | 南非 | 1 : 1 | 尼日利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼日利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-15 | 利比亚 | 1 : 0 | 卢旺达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 利比亚 | 0 : 1 | 尼日利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-05 | 卢旺达 | 1 : 1 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-12 | 利比亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世非预 | 2024-06-07 | 毛里求斯 | 1 : 2 | 利比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 利比亚 | 1 : 1 | 多哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 利比亚 | 2 : 1 | 布基纳法索 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-13 | 科威特 | 1 : 3 | 利比亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-05 | 利比亚 | 2 : 1 | 印度尼西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-02 | 印度尼西亚 | 0 : 4 | 利比亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利比亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 22 | 4 | 18 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 卢旺达 | 尼日利亚 | 117天 |
世非预 | 2025-03-25 | 尼日利亚 | 津巴布韦 | 124天 |
世非预 | 2025-09-02 | 尼日利亚 | 卢旺达 | 285天 |
世非预 | 2025-09-09 | 南非 | 尼日利亚 | 292天 |
世非预 | 2025-10-07 | 莱索托 | 尼日利亚 | 320天 |
世非预 | 2025-10-14 | 尼日利亚 | 贝宁 | 327天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 利比亚 | 安哥拉 | 117天 |
世非预 | 2025-03-25 | 喀麦隆 | 利比亚 | 124天 |
世非预 | 2025-09-02 | 安哥拉 | 利比亚 | 285天 |
世非预 | 2025-09-09 | 利比亚 | 斯威士兰 | 292天 |
世非预 | 2025-10-07 | 利比亚 | 佛得角 | 320天 |
世非预 | 2025-10-14 | 毛里求斯 | 利比亚 | 327天 |