赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-02 | 赫罗纳 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-01-22 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 赫罗纳 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2023-08-27 | 赫罗纳 | 2 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2023-01-14 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 赫罗纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,塞维利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-10 | 塞维利亚 | 0 : 1 | 莱加内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-04 | 皇家社会 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-26 | 塞维利亚 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-10-07 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-25 | 巴拉多利德 | 1 : 2 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-09-21 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-15 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-02 | 赫罗纳 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-11 | 赫罗纳 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 赫罗纳 | 0 : 4 | 埃因霍温 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-02 | 莱加内斯 | 3 : 4 | 赫罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
国王杯 | 2024-10-31 | 赫罗纳 | 4 : 0 | 埃斯特雷马杜拉 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 赫罗纳 | 0 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 2 | 赫罗纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-20 | 皇家社会 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-10-06 | 毕尔巴鄂 | 1 : 2 | 赫罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 费耶诺德 | 3 : 2 | 赫罗纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2024-09-29 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫罗纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 47 | 54 | -7 | 12 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 58 | 55 | 3 | 10 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 塞维利亚 | 巴列卡诺 | 3天 |
西甲 | 2024-12-03 | 塞维利亚 | 奥萨苏纳 | 12天 |
西甲 | 2024-12-09 | 马竞 | 塞维利亚 | 18天 |
西甲 | 2024-12-15 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 24天 |
西甲 | 2024-12-23 | 皇马 | 塞维利亚 | 32天 |
西甲 | 2025-01-13 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 53天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫罗纳 | 塞维利亚 | 60天 |
西甲 | 2025-01-27 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 67天 |
西甲 | 2025-02-03 | 赫塔菲 | 塞维利亚 | 74天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 赫罗纳 | 西班牙人 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 格拉茨风暴 | 赫罗纳 | 7天 |
西甲 | 2024-12-01 | 比利亚雷亚尔 | 赫罗纳 | 10天 |
西甲 | 2024-12-08 | 赫罗纳 | 皇马 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 20天 |
西甲 | 2024-12-14 | 马略卡 | 赫罗纳 | 23天 |
西甲 | 2024-12-23 | 赫罗纳 | 巴拉多利德 | 32天 |
西甲 | 2025-01-13 | 阿拉维斯 | 赫罗纳 | 53天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫罗纳 | 塞维利亚 | 60天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | AC米兰 | 赫罗纳 | 63天 |